mosharekatha.ir | سایت مدارس و مراکز غیردولتی – سامانه ضمن خدمت مدارس غیر انتفاعی
جهت مشاوره در زمینه mosharekatha.ir | سایت مدارس و مراکز غیردولتی – سامانه ضمن خدمت مدارس غیر انتفاعی
mosharekatha.ir سایت مدارس و مراکز غیردولتی
mosharekatha.ir
آیا مدارس غیر دولتی شهریه میگیرند ؟
همچنین وی در این باره افزود ، طی تصمیمات شورای سیاستگذاری مرکزی قرار شد تمام مدارس
ارائه خدمت مجازی داشته باشند بنابراین بازگشت شهریه ثابت آموزشی موضوعیت پیدا نکرد. ولی در ارتباط با شهریه فعالیتهای غیردرسی کمیتهای ذیل شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی تشکیل میشود و بامشخص شدن زمان پایان سال تحصیلی، چگونگی بازگشت این شهریه به استانها ابلاغ وجزئیات در اختیار مردم قرار میگیرد.
mosharekatha.ir
آیا شهریهها افزایش پیدا میکند ؟ mosharekatha.ir
سعید صالح مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش همچنین شرایط ثبتنام مدارس در سال تحصیلی آینده را اعلام کرد و گفت: با توجه به
ظرفیت محدود مدارس، امکان پیش ثبتنام با رعایت پروتکلها و ترجیحا الکترونیکی وجود دارد و شهریه باید علیالحساب واریز شود. در فصل بهار شهریه
ابلاغی را اعلام میکنیم و اولیا از پایان خرداد به بعد میتوانند برای پرداخت اقدام کنند.
mosharekatha.ir
سامانه اعلام شهریه مدارس غیردولتی
شهریه مدارس غیر انتفاعی 99 – 1400 | |||
استان | دوره آموزشی | حداقل شهریه ( تومان ) | حداکثر شهریه ( تومان ) |
آذربایجان شرقی | ابتدایی | 1,600,000 | 4,600,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,900,000 | 7,800,000 | |
آذربایجان غربی | ابتدایی | 1,200,000 | 3,400,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 9,000,000 | |
اردبیل | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 7,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,000,000 | 10,000,000 | |
اصفهان | ابتدایی | 2,500,000 | 7,000,000 |
متوسطه اول | 4,900,000 | 11,000,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 17,000,000 | |
البرز | ابتدایی | 2,000,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 3,000,000 | 9,000,000 | |
متوسطه دوم | 5,000,000 | 15,000,000 | |
ایلام | ابتدایی | 1,400,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,000,000 | 6,500,000 | |
بوشهر | ابتدایی | 1,100,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 6,700,000 | |
تهران | ابتدایی | 2,000,000 | 15,000,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 17,000,000 | |
متوسطه دوم | 7,000,000 | 35,000,000 | |
شهرستان های تهران | ابتدایی | 1,600,000 | 4,500,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 11,000,000 | |
چهارمحال و بختیاری | ابتدایی | 1,200,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 1,600,000 | 5,700,000 | |
متوسطه دوم | 2,400,000 | 8,000,000 | |
خراسان جنوبی | ابتدایی | 1,100,000 | 4,500,000 |
متوسطه اول | 1,600,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 10,000,000 | |
خراسان رضوی | ابتدایی | 2,300,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,600,000 | 8,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,700,000 | 11,000,000 | |
خراسان شمالی | ابتدایی | 1,100,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 3,500,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 8,700,000 | |
خوزستان | ابتدایی | 1,300,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,500,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 6,500,000 | |
زنجان | ابتدایی | 1,700,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 4,500,000 | 10,000,000 | |
سمنان | ابتدایی | 1,400,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 4,600,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 7,500,000 | |
سیستان و بلوچستان | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,200,000 | 7,700,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 9,700,000 | |
فارس | ابتدایی | 1,600,000 | 3,500,000 |
متوسطه اول | 2,200,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 2,800,000 | 10,000,000 | |
قزوین | ابتدایی | 1,800,000 | 6,800,000 |
متوسطه اول | 3,500,000 | 4,600,000 | |
متوسطه دوم | 4,500,000 | 11,000,000 | |
قم | ابتدایی | 1,600,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 1,280,000 | 7,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 11,000,000 | |
کهگیلویه و بویراحمد | ابتدایی | 1,600,000 | 2,600,000 |
متوسطه اول | 3,500,000 | 5,500,000 | |
متوسطه دوم | 2,300,000 | 8,700,000 | |
کردستان | ابتدایی | 1,200,000 | 4,800,000 |
متوسطه اول | 4,500,000 | 5,300,000 | |
متوسطه دوم | 3,300,000 | 10,000,000 | |
کرمان | ابتدایی | 1,200,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 6,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,300,000 | 8,700,000 | |
کرمانشاه | ابتدایی | 1,600,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 4,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 6,400,000 | |
گلستان | ابتدایی | 1,500,000 | 8,700,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 5,800,000 | |
متوسطه دوم | 3,500,000 | 9,800,000 | |
گیلان | ابتدایی | 1,600,000 | 4,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 6,700,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 11,000,000 | |
لرستان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 1,900,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,400,000 | 7,400,000 | |
مازندران | ابتدایی | 1,600,000 | 8,700,000 |
متوسطه اول | 1,900,000 | 6,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 6,450,000 | |
مرکزی | ابتدایی | 1,600,000 | 4,000,000 |
متوسطه اول | 2,400,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 10,000,000 | |
هرمزگان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 2,000,000 | 8,700,000 | |
متوسطه دوم | 3,000,000 | 11,000,000 | |
همدان | ابتدایی | 1,600,000 | 3,000,000 |
متوسطه اول | 1,500,000 | 5,000,000 | |
متوسطه دوم | 2,500,000 | 13,500,000 | |
یزد | ابتدایی | 1,500,000 | 5,000,000 |
متوسطه اول | 2,500,000 | 11,000,000 | |
متوسطه دوم | 4,800,000 | 15,000,000 |
ثبت نام در مدارس سلام 1400 – 1401
سایت مدارس و مراکز غیردولتی سلام
جهت ثبت نام در مدارس سلام ، بایستی وارد سامانه ثبت نام به نشانی ، salamsch.com شوید .
سپس در این مرحله ، مقطع تحصیلی و جنسیت دانش آموز را وارد کنید .
فرمی که برای شما به نمایش گذاشته شده است را با دقت مر کرده و اطلاعات خواساه شده را وارد کنید .
در ابن قسمت ، اطلاعات ثبت نامب خود را چک کنید .
در مرحله آخر ، گزینه تایید و ثبت نهایی را انتخاب کنید .
سایت مدارس و مراکز غیردولتی
شرایط ثبت نام در مدارس سلام
یکی از شرایط مهم و ضروری براب ثبت نام در مدارس سلام ، بالا بودن سطح علمی دانش اموزان است .
شرط معدل
حد نصاب علمی
کسب نمره مد نظر در دروس ریاضی و علوم و ….
پرداخت شهریه
سایت مدارس و مراکز غیردولتی
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.
پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1602