رشته نقشه برداری | معرفی گرایش ها ، شهریه ، بازار کار – حقوق
جهت مشاوره در زمینه رشته نقشه برداری | معرفی گرایش ها ، شهریه ، بازار کار – حقوق
رشته نقشه برداری | معرفی گرایش ها ، شهریه ، بازار کار – حقوق
رشته نقشه برداری
برای تحصیل در رشته نقشه برداری نیازمن د یک سری توانایی های لازم هستید که در ادامه توضیح خواهیم داد .
همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل میرگری و ژالن گذاری، مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن
مستند سازی اکیپ های نقشه برداری
تعیین تجهیزات موردنیاز نقشه برداری
اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست
انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، کاداستر و فتوگرامتری
نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری
بازار کار رشته نقشه برداری
نقشه بردار، مسیر(راه، راه آبی، کانال آب، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن)
کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، اسکرایبینگ، اتوماسیون)
کاردان مترکشی، ترازیابی، تاکئومتری و نقشه برداریهای ساده
کاردان نقشه بردار مناطق محدود
کاردان دستگاههای فتوگرامتری (آنالوگ، دیجیتال و …) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی، اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
کاردان خدمات ژئودزی (کلاسیک، فیزیکال، ماهواره ای و …)
لیست دروس دوره کاردانی پیوسته رشته نقشه برداری دانشگاه البرز | |||||
نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
دروس پیش | جمع | 6 واحد | کارگاه محاسبه و ترسیم 6 | 1 | کارگاه محاسبه و ترسیم 5 |
فیزیک پیش | 2 | _ | اتوماسیون در نقشه برداری | 2 | نقشه برداری عمومی 2 |
زبان پیش | 2 | _ | تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی | 2 | کارتوگرافی (همنیاز) |
ریاضی پیش | 2 | _ | هیدروگرافی | 2 | نقشه برداری عمومی 2 |
دروس عمومی | جمع | 12 واحد | نقشه برداری مسیر | 2 | نقشه برداری عمومی 2 |
فارسی عمومی | 3 | _ | عملیات نقشه برداری مسیر | 1 | نقشه برداری مسیر (همنیاز) |
زبان عمومی | 3 | زبان پیش | تکنولوژی و تنظیم دستگاه نقشه برداری 1 | 2 | کارتوگرافی (همنیاز) |
اندیشه اسلامی 1 | 2 | _ | تکنولوژی و تنظیم دستگاه 2 | 2 | تکنولوژی و تنظیم دستگاه1 |
اخلاق و تربیت اسلامی | 2 | _ | ژئودزی 1 | 2 | نقشه برداری عمومی 2(پیشنیاز) کارگاه 4 (همنیاز) |
جمعیت و دانش خانواده | 2 | _ | عملیات ژئودزی 1 | 1 | ژئودزی 1 (همنیاز) |
تربیت بدنی 1 | 1 | _ | ژئودزی 2 | 2 | ژئودزی 1 |
دروس پایه | جمع | 5 واحد | عملیات ژئودزی 2 | 1 | ژئودزی 2 (همنیاز) |
ریاضی عمومی(1) | 3 | ریاضی پیش | فتوگرامتری 1 | 2 | _ |
فیزیک نور | 2 | فیزیک پیش | عملیات فتوگرامتری 1 | 1 | فتوگرامتری 1 (همنیاز) |
دروس تخصصی | جمع | 44 واحد | فتوگرامتری 2 | 2 | فتوگرامتری 1 |
ریاضی کاربردی | 2 | ریاضی عمومی | عملیات فتوگرامتری 2 | 1 | فتوگرامتری 2 (همنیاز) |
زبان فنی | 2 | زبان عمومی | نقشه برداری زیر زمینی | 2 | نقشه برداری عمومی 2، ژئودزی |
مبانی زمین شناسی | 2 | _ | کاداستر | 2 | نقشه برداری عمومی 2 |
برنامه سازی کامپیوتر | 2 | _ | کاربرد رایانه در نقشه برداری | 3 | _ |
نقشه برداری عمومی 2 | 2 | _ | تئوری خطاها | 2 | _ |
عملیات نقشه برداری عمومی 2 | 1 | نقشه برداری عمومی 2 (همنیاز) | اصول سرپرستی | 2 | _ |
کارتوگرافی | 2 | _ | کارآموزی | 2 | _ |
عملیات کارتوگرافی | 1 | کارتوگرافی (همنیاز) | جمع کل واحدها80 واحد | ||
کارگاه محاسبه و ترسیم 3 | 1 | عملیات نقشه برداری2 (همنیاز) | |||
کارگاه محاسبه و ترسیم 4 | 1 | کارگاه محاسبه و ترسیم 3 | |||
کارگاه محاسبه و ترسیم 5 | 1 | کارگاه محاسبه و ترسیم 4 | |||
رعایت پیشنیازی به عهده دانشجو می باشد. |
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.
پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1592