جدول شهریه دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر 1400 – 1401 تمام مقاطع تحصیلی
جهت مشاوره در زمینه جدول شهریه دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر 1400 – 1401 تمام مقاطع تحصیلی
جدول شهریه دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر 1400 – 1401 تمام مقاطع تحصیلی
در این مقاله قصد داریم جدول شهریه دانشگاه آزاد تمام مقاطع تحصیلی را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح دهیم .
جدول شهریه دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر 1400 – 1401 تمام مقاطع تحصیلی
شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 99 – 1400
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر 18 واحد نظری ( ریال ) | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
فنی مهندسی | 18 واحد نظری | 5.695.312 | 3.378.750 | 12.074.0620 |
علوم انسانی | 18 واحد نظری | 3.150.000
الی 4.500.000 |
6.378.750 | 8.820.000 الی 11.441.250 |
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
فنی و مهندسی | 18 واحد نظری | 13.887.562 | 8.707.658 | 22.595.220 |
علوم انسانی | 18 واحد نظری | 6.046.307 | 8.707.658 | 14.753.965 |
تربیت بدنی | 18 واحد نظری | 14.433.617 | 15.915.060 | 30.348.77 |
شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
تربیت بدنی و علوم ورزشی و گرایش های آن | 18 واحد نظری | 11.879.042 | 7.845.869 | 19.724.911 |
کارشناسی پیوسته رشته های فیزیک زیست شناسی و گرایش های آن – مدیریت جهانگردی – مهندسی هسته ای | 18 واحد نظری | 8.239.965 | 7.845.869 | 16.085.834 |
کارشناسی پیوسته کلیه گرایش های معماری – شیمی – مهندسی پزشکی – شهرسازی – فناوری اطلاعات | 18 واحد نظری | 11.518.874 | 7.845.869 | 19.364.743 |
کارشناسی پیوسته فرش – مرمت بناهای تاریخی – طراحی پارچه و لباس و … | 18 واحد نظری | 11.758.409 | 7.845.869 | 19.604.278 |
رشته های کارشناسی پیوسته علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق – فلسفه و حکمت اسلامی ) – جغرافیا و کلیه گرایش های آن ( ژئومورفولوژی گردشگری و منطقه ای – طبیعی – انسانی ) زبان و ادبیات فارسی – حقوق – تاریخ – زبان انگلیسی – مدیریت صنعتی ( سال 1397 ) | 18 واحد نظری | 5.559.235 | 7.845.869 | 13.405.104 |
شهریه دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
پزشکی | ۱۸ واحد نظری و عملی | 74.737.212 | 1.093.125 | 94.413.462 |
شهریه کاردانی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
بهداشت عمومی | ۱۸ واحد نظری | 10.207.596 | 20.717.236 | 30.924.832 |
شهریه کارشناسی پیراپزشکی دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
پرستاری | 20 واحد عملی و نظری | 23.212.188 | 16.945.50 | 54.609.323 |
بهداشت عمومی | 18 واحد عملی و نظری | 23.212.188 | 978.252 | 41.501.069 |
مامایی | 19 واحد عملی و نظری | 23.212.188 | 978.252 | 41.501.069 |
اتاق عمل | 20 واحد عملی و نظری | 23.212.188 | 978.252 | 41.501.069 |
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
فنی و مهندسی | ۱۰ واحد نظری | 25.376.500 | 16.354.222 | 41.730.722 |
علوم انسانی | ۱۰ واحد نظری | 23.229.032 | 16.354.222 | 39.583.254 |
پیرا پزشکی | 5 واحد عملی و ۵ واحد نظری | 49.755.327 | 34.020.000 | 83.775.372 |
شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۹ – ۱۴۰۰
رشته تحصیلی | تعداد واحد | شهریه ثابت ( ریال ) | شهریه متغیر ( ۱۸ واحد نظری ) ریال | شهریه ثابت و متغیر ( ریال ) |
فنی و مهندسی | ۸ واحد نظری | 91.031.946 | 48.652.722 | 139.684.669 |
علوم انسانی | ۸ واحد نظری | 60.870.107 | 48.652.722 | 109.522.828 |
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.
پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1604