با رتبه زیر 30000 ریاضی کدام دانشگاه قبول میشم
جهت مشاوره در زمینه با رتبه زیر 30000 ریاضی کدام دانشگاه قبول میشم
با رتبه زیر 30000 کجا قبول میشم
زمانی که نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۹ اعلام می شود مهم ترین مرحله برای داوطلبان کنکوری، انتخاب رشته مناسب است .به داوطلبان توصیه میکنیم تا از نرم افزار انتخاب رشته سنجش استفاده کنند.
انتخاب رشته دقیق و اصولی یکی از برگ های برنده داوطلبان کنکور سراسری برای قبولی در رشته و دانشگاه دلخواه می باشد و برای انجام هرچه بهتر آن نیاز به اطلاعات دقیق از رتبه های قبولی است
اما در این مقاله راهنمایی لازم برای افرادی که رتبه زیر 30000 گرفتن را قرار داده ایم.
اگر شما هم جزء داوطلبینی هستید که رتبه زیر 30000 دریافت کردهاید در ادامه مقاله برای شما رشته هایی که در آنها شانس قبولی دارید را قرار داده ایم اما اگر رتبه شما بالای هزار و یا رتبه های دیگر است که می توانید به سایر مقالات مراجعه کنید.
یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل کنکور سراسری انتخاب رشته است از همین رو برای انتخاب رشته می بایست تحقیقات زیادی انجام دهید و حتماً با یک مشاور مجرب در ارتباط باشید زیرا چیدمان رشته ها بر اساس رتبه هایی که دریافت کرده اید و علاقه مندی شما و اطلاع از آینده شغلی رشته انتخابی کار بسیار مهمی است کوچکترین خطایی می تواند سرنوشت شما را دچار دگرگونی کند.
در صورتی که نیاز به یک مشاور داشتید می توانید با سامانه صدای مشاور با شمارههای ذکر شده تماس بگیرید و راهنمایی لازم را از مشاوره دریافت کنید همچنین داوطلبان در صورت تمایل به مشاوره و انتخاب رشته حضوری نیز می توانند با سامانه صدای مشاور هماهنگ کنند.
تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613
شماره ویژه استان تهران
با رتبه زیر 30000 ریاضی کجا قبول میشوم
با رتبه زیر 30000 ریاضی کجا قبول میشوم / منطقه 1
رشته قبولی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نظام آموزشی | شهر | جنسیت |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سیرجان – روزانه | 54187 | 22526 | نظام جدید | شیراز | پسر |
اقتصاد – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 54187 | 22526 | نظام جدید | مشهد | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 54187 | 22526 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه کردستان – روزانه | 54319 | 22561 | نظام قدیم | شیراز | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 54319 | 22561 | نظام قدیم | مشهد | پسر |
آمار – دانشگاه کاشان – روزانه | 54377 | 22583 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) | 54496 | 22617 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم (شبانه) | 54615 | 22651 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم (شبانه) | 54699 | 22679 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 54753 | 22697 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) | 54776 | 22704 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی سهند – نوبت دوم (شبانه) | 54949 | 22762 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی پلیمر – دانشگاه یاسوج – روزانه | 55083 | 22798 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) | 55194 | 22830 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه بجنورد – روزانه | 55219 | 22838 | نظام جدید | مشهد | پسر |
علوم مهندسی – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 55266 | 22852 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه بناب – روزانه | 55266 | 22852 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه یاسوج – روزانه | 55303 | 22864 | نظام قدیم | شیراز | دختر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 55407 | 22890 | نظام جدید | تبریز | پسر |
علوم ورزشی – دانشگاه شهید چمران – روزانه | 55496 | 22919 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی صنایع – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 55496 | 22919 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه | 55525 | 22930 | نظام جدید | شیراز | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه | 55525 | 22930 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی | 55525 | 22930 | نظام قدیم | اصفهان | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه یاسوج – روزانه | 55553 | 22941 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – غیر انتفاعی | 55644 | 22968 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه ملایر – روزانه | 55808 | 23023 | نظام جدید | تهران | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه مازندران – روزانه | 55808 | 23023 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 55858 | 23041 | نظام جدید | بهارستان | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) | 55921 | 23062 | نظام قدیم | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه مراغه – روزانه | 55954 | 23074 | نظام قدیم | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه مراغه – روزانه | 55978 | 23083 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 56006 | 23092 | نظام جدید | تبریز | پسر |
آمار – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 56052 | 23104 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه | 56217 | 23149 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) | 56345 | 23187 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بناب – روزانه | 56345 | 23187 | نظام جدید | تبریز | پسر |
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر – غیر انتفاعی | 56380 | 23197 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) | 56589 | 23258 | نظام جدید | تهران | پسر |
آمار – دانشگاه مازندران – روزانه | 56690 | 23288 | نظام جدید | تهران | دختر |
فیزیک – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 56724 | 23301 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم (شبانه) | 56804 | 23325 | نظام قدیم | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه جیرفت – روزانه | 56898 | 23349 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی اپتیک و لیزر – دانشگاه بناب – روزانه | 56921 | 23355 | نظام جدید | تبریز | دختر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه جهرم – روزانه | 56947 | 23361 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 57081 | 23402 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 57335 | 23484 | نظام جدید | تبریز | دختر |
علوم ورزشی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 57335 | 23484 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 57475 | 23531 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 57503 | 23543 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا(س) یزد – روزانه | 57658 | 23590 | نظام جدید | تهران | پسر |
علوم مهندسی – دانشگاه گیلان – روزانه | 57658 | 23590 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه یاسوج – روزانه | 57682 | 23597 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور | 57753 | 23613 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه فسا – نوبت دوم (شبانه) | 57777 | 23622 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) | 57806 | 23632 | نظام جدید | تهران | دختر |
علوم مهندسی – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 57872 | 23647 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص ) – روزانه | 58058 | 23694 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
آمار – دانشگاه کاشان – روزانه | 58087 | 23704 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی قوچان – روزانه | 58308 | 23774 | نظام قدیم | مشهد | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه ارومیه – روزانه | 58379 | 23792 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 58428 | 23803 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 58428 | 23803 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بجنورد – روزانه | 58476 | 23817 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه سلمان فارسی – نوبت دوم (شبانه) | 58476 | 23817 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 58505 | 23827 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 58505 | 23827 | نظام جدید | تبریز | دختر |
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور | 58505 | 23827 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک – مرکز اموزش عالی فیروز اباد – روزانه | 58587 | 23856 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 58687 | 23896 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 58728 | 23913 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بناب – روزانه | 58778 | 23927 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور | 58810 | 23933 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 58810 | 23933 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه | 58945 | 23977 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 59015 | 24000 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه فسا – نوبت دوم (شبانه) | 59040 | 24007 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 59131 | 24030 | نظام جدید | تهران | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 59366 | 24107 | نظام قدیم | تبریز | پسر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه اردکان – روزانه | 59447 | 24127 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه زابل – روزانه | 59509 | 24139 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه فسا – نوبت دوم (شبانه) | 59564 | 24153 | نظام جدید | شیراز | پسر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم (شبانه) | 59645 | 24177 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 59779 | 24221 | نظام جدید | تبریز | دختر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 59861 | 24245 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – روزانه | 59891 | 24254 | نظام جدید | تهران | پسر |
آمار – دانشگاه گیلان – نوبت دوم (شبانه) | 59944 | 24272 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه یاسوج – روزانه | 59973 | 24284 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه ایت اله بروجردی – نوبت دوم (شبانه) | 60079 | 24318 | نظام جدید | تهران | پسر |
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور | 60079 | 24318 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
آمار – دانشگاه گیلان – روزانه | 60112 | 24329 | نظام جدید | باغستان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 60112 | 24329 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
شیمی کاربردی – دانشگاه پیام نور استان تهران – پیام نور | 60148 | 24339 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 60291 | 24376 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه جیرفت – روزانه | 60313 | 24382 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 60386 | 24397 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه ارومیه – روزانه | 60386 | 24397 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه سلمان فارسی – نوبت دوم (شبانه) | 60579 | 24448 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی قوچان – روزانه | 60621 | 24464 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه ارومیه – روزانه | 60647 | 24470 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه بناب – روزانه | 60699 | 24483 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 60820 | 24513 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه | 60909 | 24536 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) | 61276 | 24634 | نظام قدیم | سردرود | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه تربت حیدریه – روزانه | 61302 | 24644 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه بیرجند – روزانه | 61528 | 24715 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی استهبان – روزانه | 61528 | 24715 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه تربت حیدریه – نوبت دوم (شبانه) | 61576 | 24731 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه جیرفت – روزانه | 61576 | 24731 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فیزیک – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 61638 | 24754 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 61793 | 24799 | نظام قدیم | مشهد | پسر |
مهندسی نساجی – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه | 61886 | 24831 | نظام جدید | تبریز | پسر |
فیزیک – دانشگاه زنجان – روزانه | 62261 | 24934 | نظام قدیم | تهران | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه سلمان فارسی – روزانه | 62261 | 24934 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی کامپیوتر – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه | 62294 | 24943 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه ملایر – روزانه | 62401 | 24972 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه کردستان – روزانه | 62429 | 24984 | نظام جدید | تهران | پسر |
مدیریت صنعتی – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی – پیام نور | 62486 | 25004 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه تربت حیدریه – نوبت دوم (شبانه) | 62714 | 25069 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه بیرجند – روزانه | 62872 | 25114 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه بناب – روزانه | 62928 | 25128 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه زابل – روزانه | 63007 | 25154 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بجنورد – روزانه | 63171 | 25209 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) | 63171 | 25209 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 63391 | 25277 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه سید جمال الدین اسد ابادی – روزانه | 63391 | 25277 | نظام قدیم | تهران | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه فسا – نوبت دوم (شبانه) | 63448 | 25291 | نظام جدید | تهران | پسر |
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان البرز – پیام نور | 63479 | 25302 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه تربت حیدریه – روزانه | 63655 | 25347 | نظام جدید | شهرك سهند | پسر |
اقتصاد – دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی – پیام نور | 63737 | 25374 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه صنعتی سیرجان – روزانه | 64024 | 25450 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی صنایع – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 64108 | 25474 | نظام قدیم | اصفهان | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) | 64373 | 25546 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی معدن – دانشگاه ارومیه – روزانه | 64400 | 25554 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی اپتیک و لیزر – دانشگاه محقق اردبیلی – روزانه | 64449 | 25570 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 64482 | 25584 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 64482 | 25584 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه مراغه – روزانه | 64508 | 25592 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه نیشابور – نوبت دوم (شبانه) | 64539 | 25600 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه ارومیه – روزانه | 64696 | 25644 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه بیرجند – روزانه | 64804 | 25681 | نظام قدیم | مشهد | دختر |
اقتصاد – دانشگاه یاسوج – روزانه | 64919 | 25714 | نظام قدیم | نورآباد ممسنی | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه مراغه – روزانه | 64976 | 25731 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 65025 | 25748 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه نیشابور – نوبت دوم (شبانه) | 65050 | 25757 | نظام جدید | مشهد | پسر |
علوم مهندسی – دانشگاه اردکان – روزانه | 65191 | 25789 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه لرستان – نوبت دوم (شبانه) | 65839 | 25985 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 65874 | 25995 | نظام قدیم | تبریز | پسر |
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی احرار – غیر انتفاعی | 66389 | 26133 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه شهرکرد – نوبت دوم (شبانه) | 66417 | 26143 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی ماشین های صنایع غذایی – دانشگاه کردستان – روزانه | 66495 | 26164 | نظام جدید | تهران | پسر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 66495 | 26164 | نظام جدید | تهران | پسر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه اردکان – روزانه | 66526 | 26173 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 66877 | 26259 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه ارومیه – روزانه | 66936 | 26277 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه جیرفت – روزانه | 66991 | 26294 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – روزانه | 67065 | 26316 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 67245 | 26378 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 67302 | 26394 | نظام قدیم | مشهد | دختر |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – روزانه | 67302 | 26394 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی | 67418 | 26416 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 67659 | 26487 | نظام جدید | تبریز | پسر |
اقتصاد – دانشگاه لرستان – نوبت دوم (شبانه) | 67913 | 26556 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
روانشناسی – دانشگاه امام رضا(ع ) – غیر انتفاعی | 67976 | 26575 | نظام قدیم | شیراز | دختر |
فیزیک – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 68031 | 26592 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 68031 | 26592 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه مراغه – روزانه | 68144 | 26620 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – مرکزاموزش عالی اقلید – روزانه | 68171 | 26626 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 68766 | 26791 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بناب – روزانه | 68856 | 26811 | نظام جدید | تبریز | دختر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه صنعتی کرمانشاه – روزانه | 68944 | 26837 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه تربت حیدریه – روزانه | 69120 | 26883 | نظام جدید | شیراز | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه | 69234 | 26912 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) | 54131 | 22506 | نظام جدید | بویر احمد(یاسوج) | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سیرجان – روزانه | 54187 | 22526 | نظام جدید | سیرجان | پسر |
فقه و حقوق امامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی | 54319 | 22561 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – نوبت دوم (شبانه) | 54377 | 22583 | نظام جدید | محلات | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 54521 | 22624 | نظام جدید | بجنورد | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم (شبانه) | 54615 | 22651 | نظام جدید | بیرجند | پسر |
فلسفه و عرفان اسلامی – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی – غیر انتفاعی | 54949 | 22762 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – دانشگاه شهرکرد – روزانه | 55376 | 22881 | نظام جدید | شهر کرد | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه محقق اردبیلی – نوبت دوم (شبانه) | 55858 | 23041 | نظام جدید | اردبیل | دختر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه جهرم – روزانه | 56724 | 23301 | نظام جدید | جهرم | دختر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 56757 | 23312 | نظام جدید | تبریز | پسر |
فیزیک – دانشگاه یزد – روزانه | 56804 | 23325 | نظام جدید | یزد | پسر |
مهندسی عمران – مرکز اموزش عالی محلات – روزانه | 57135 | 23420 | نظام جدید | محلات | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه ارومیه – روزانه | 57366 | 23495 | نظام جدید | خوی | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 57530 | 23553 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه هرمزگان – روزانه | 58308 | 23774 | نظام جدید | بندرعباس | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه مراغه – نوبت دوم (شبانه) | 58428 | 23803 | نظام جدید | مراغه | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه سلمان فارسی – نوبت دوم (شبانه) | 58476 | 23817 | نظام جدید | کازرون (خشت) | پسر |
آمار – دانشگاه شیراز – روزانه | 58707 | 23905 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه ولایت – روزانه | 58707 | 23905 | نظام جدید | ایرانشهر | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه یاسوج – نوبت دوم (شبانه) | 59086 | 24019 | نظام جدید | بویر احمد(یاسوج) | پسر |
فیزیک – دانشگاه شهید چمران – روزانه | 59318 | 24088 | نظام جدید | اهواز | پسر |
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی شاندیز – غیر انتفاعی | 59973 | 24284 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه جهرم – روزانه | 60647 | 24470 | نظام جدید | جهرم | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه تربت حیدریه – روزانه | 62093 | 24887 | نظام جدید | تربت حیدریه | دختر |
مهندسی کامپیوتر – مجتمع آموزش عالی گناباد – روزانه | 62294 | 24943 | نظام جدید | گناباد | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 62401 | 24972 | نظام جدید | بجنورد | دختر |
مهندسی برق – مرکز اموزش عالی فیروز اباد – روزانه | 63055 | 25170 | نظام جدید | فیروزآباد | دختر |
مهندسی نساجی – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه | 63567 | 25326 | نظام قدیم | ارومیه | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه تربت حیدریه – روزانه | 63655 | 25347 | نظام جدید | تربت حیدریه | پسر |
علوم و مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – روزانه | 63710 | 25367 | نظام جدید | ساری | دختر |
مهندسی مکانیک – مرکز اموزش عالی محلات – نوبت دوم (شبانه) | 63864 | 25406 | نظام جدید | محلات | پسر |
مهندسی برق – مرکز اموزش عالی فیروز اباد – روزانه | 64024 | 25450 | نظام جدید | فیروزآباد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه نیشابور – نوبت دوم (شبانه) | 64130 | 25480 | نظام جدید | نیشابور | پسر |
روانشناسی – موسسه غیرانتفاعی سراج – غیر انتفاعی | 64318 | 25533 | نظام قدیم | تبریز | دختر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه زابل – روزانه | 64730 | 25653 | نظام جدید | زابل | دختر |
مهندسی برق – موسسه غيرانتفاعي ابرار – غیر انتفاعی | 65551 | 25886 | نظام جدید | تهران | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه لرستان – نوبت دوم (شبانه) | 65635 | 25912 | نظام جدید | خرم آباد | دختر |
مهندسی صنایع – مرکز اموزش عالی فیروز اباد – روزانه | 65781 | 25965 | نظام جدید | فیروزآباد | پسر |
مهندسی کامپیوتر – مجتمع آموزش عالی گناباد – روزانه | 66389 | 26133 | نظام جدید | گناباد | پسر |
مهندسی معدن – دانشگاه ولی عصر(عج ) – روزانه | 66794 | 26237 | نظام جدید | رفسنجان | دختر |
