با رتبه زیر 10000 ریاضی کدام دانشگاه قبول میشوم
جهت مشاوره در زمینه با رتبه زیر 10000 ریاضی کدام دانشگاه قبول میشوم
با رتبه زیر ۱۰۰۰۰ کجا قبول میشم
زمانی که نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۹ اعلام می شود مهم ترین مرحله برای داوطلبان کنکوری، انتخاب رشته مناسب است .را به داوطلبان توصیه میکنیم تا از نرم افزار انتخاب رشته سنجش استفاده کنند.
اما در این مقاله راهنمایی لازم برای افرادی که رتبه زیر 10000 گرفتن را قرار داده ایم.
اگر شما هم جزء داوطلبینی هستید که رتبه زیر ۱۰۰۰۰ دریافت کردهاید در ادامه مقاله برای شما رشته هایی که در آنها شانس قبولی دارید را قرار داده ایم اما اگر رتبه شما بالای هزار و یا رتبه های دیگر است که می توانید به سایر مقالات مراجعه کنید.
یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مراحل کنکور سراسری انتخاب رشته است از همین رو برای انتخاب رشته می بایست تحقیقات زیادی انجام دهید و حتماً با یک مشاور مجرب در ارتباط باشید زیرا چیدمان رشته ها بر اساس رتبه هایی که دریافت کرده اید و علاقه مندی شما و اطلاع از آینده شغلی رشته انتخابی کار بسیار مهمی است کوچکترین خطایی می تواند سرنوشت شما را دچار دگرگونی کند.
در صورتی که نیاز به یک مشاور داشتید می توانید با سامانه صدای مشاور با شمارههای ذکر شده تماس بگیرید و راهنمایی لازم را از مشاوره دریافت کنید همچنین داوطلبان در صورت تمایل به مشاوره و انتخاب رشته حضوری نیز می توانند با سامانه صدای مشاور هماهنگ کنند.
تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613
شماره ویژه استان تهران
با رتبه زیر ۱۰۰۰۰ کجا قبول میشوم
در جدول زیر لیست قبولی ها و رتبه زیر ۱۰۰۰ را برای شما عزیزان قرار داده ایم امیدواریم که این مقاله براتون مفید باشد.
با رتبه زیر ۱۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم / رشته ریاضی منطقه 1
رشته قبولی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نظام آموزشی | شهر | جنسیت |
مهندسی کامپیوتر – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 13694 | 7502 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه سمنان – روزانه | 13706 | 7510 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه گیلان – روزانه | 13720 | 7516 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی بیرجند – روزانه | 13720 | 7516 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 13742 | 7526 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه شهرکرد – روزانه | 13742 | 7526 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی ماشین های ریلی – دانشگاه اصفهان – روزانه | 13753 | 7532 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فیزیک – دانشگاه اصفهان – روزانه | 13753 | 7532 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز – فرهنگیان | 13769 | 7539 | نظام جدید | شبستر | دختر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 13778 | 7544 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه قم – روزانه | 13791 | 7549 | نظام جدید | تهران | دختر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد – فرهنگیان | 13804 | 7554 | نظام قدیم | مشهد | دختر |
اقتصاد – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم (شبانه) | 13816 | 7559 | نظام جدید | مشهد | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید رجایی شیراز – فرهنگیان | 13816 | 7559 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه گرمسار – روزانه | 13855 | 7575 | نظام جدید | تهران | دختر |
حسابداری – دانشگاه گیلان – روزانه | 13869 | 7581 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید باهنر – روزانه | 13869 | 7581 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی نفت – دانشگاه صنعت نفت – روزانه | 13907 | 7597 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه یزد – روزانه | 13983 | 7637 | نظام جدید | درچه پیاز | دختر |
مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 14000 | 7649 | نظام جدید | سردرود | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 14009 | 7654 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی صنایع – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 14009 | 7654 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 14019 | 7659 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 14056 | 7676 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 14077 | 7685 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 14077 | 7685 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد – روزانه | 14077 | 7685 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 14092 | 7693 | نظام جدید | تبریز | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه کاشان – روزانه | 14092 | 7693 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه | 14151 | 7716 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یاسوج – روزانه | 14173 | 7726 | نظام جدید | شیراز | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد – فرهنگیان | 14173 | 7726 | نظام قدیم | مشهد | پسر |
مهندسی صنایع – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 14203 | 7740 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی قوچان – روزانه | 14214 | 7745 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه کاشان – روزانه | 14228 | 7752 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 14228 | 7752 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه شهید چمران – روزانه | 14273 | 7772 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 14334 | 7801 | نظام جدید | شیراز | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه قم – روزانه | 14334 | 7801 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 14334 | 7801 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 14372 | 7823 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه یزد – روزانه | 14372 | 7823 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه کردستان – روزانه | 14372 | 7823 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه تبریز – روزانه | 14382 | 7829 | نظام جدید | تبریز | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه گرمسار – روزانه | 14401 | 7841 | نظام جدید | تهران | دختر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید بهشتی مشهد – فرهنگیان | 14401 | 7841 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه یزد – روزانه | 14416 | 7849 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 14427 | 7855 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی کامپیوتر – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 14460 | 7874 | نظام جدید | تهران | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران – فرهنگیان | 14489 | 7886 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم (شبانه) | 14489 | 7886 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه ارومیه – روزانه | 14504 | 7893 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 14517 | 7901 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 14551 | 7916 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مدیریت بازرگانی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 14600 | 7934 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد – روزانه | 14620 | 7945 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه دامغان – روزانه | 14620 | 7945 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی ماشین های ریلی – دانشگاه اصفهان – روزانه | 14630 | 7951 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر اصفهان – فرهنگیان | 14654 | 7964 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 14672 | 7974 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
علوم ورزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 14681 | 7978 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 14690 | 7980 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 14699 | 7985 | نظام قدیم | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر – روزانه | 14708 | 7991 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 14708 | 7991 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 14716 | 7995 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 14732 | 8002 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 14747 | 8007 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 14747 | 8007 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس خودگردان یا ظرفیت مازاد | 14759 | 8013 | نظام قدیم | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) | 14773 | 8020 | نظام قدیم | تهران | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز – فرهنگیان | 14802 | 8035 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه | 14822 | 8045 | نظام جدید | تهران | دختر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 14839 | 8056 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه قم – روزانه | 14839 | 8056 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 14857 | 8065 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – روزانه | 14878 | 8077 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی معماری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – غیر انتفاعی | 14900 | 8090 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 14957 | 8117 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه سمنان – روزانه | 14971 | 8124 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی پلیمر – دانشگاه صنعتی قم – روزانه | 14982 | 8129 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 14982 | 8129 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – غیر انتفاعی | 14999 | 8135 | نظام جدید | مشهد | دختر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید رجایی شیراز – فرهنگیان | 15007 | 8141 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه سمنان – روزانه | 15007 | 8141 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 15016 | 8147 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 15046 | 8157 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – مرکز اموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – روزانه | 15076 | 8169 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه شهرکرد – روزانه | 15089 | 8173 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 15099 | 8177 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه یزد – روزانه | 15109 | 8184 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه قم – روزانه | 15109 | 8184 | نظام قدیم | تهران | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه تبریز – روزانه | 15144 | 8202 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه علم و فناوری مازندران – روزانه | 15178 | 8218 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 15200 | 8227 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – غیر انتفاعی | 15200 | 8227 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی صنایع – دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان – روزانه | 15200 | 8227 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 15214 | 8232 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 15214 | 8232 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه نیشابور – روزانه | 15242 | 8244 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه بجنورد – روزانه | 15258 | 8251 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 15269 | 8256 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه گلستان – روزانه | 15269 | 8256 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه | 15283 | 8264 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه گرمسار – روزانه | 15296 | 8271 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه سمنان – نوبت دوم (شبانه) | 15304 | 8275 | نظام جدید | تهران | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه کاشان – روزانه | 15324 | 8286 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 15324 | 8286 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 15355 | 8300 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه سمنان – روزانه | 15370 | 8307 | نظام جدید | تهرانسر | پسر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه تبریز – روزانه | 15370 | 8307 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 15400 | 8323 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی برق – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 15400 | 8323 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه قم – روزانه | 15412 | 8329 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه قم – روزانه | 15412 | 8329 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی کامپیوتر – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 15422 | 8334 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 15434 | 8341 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 15434 | 8341 | نظام جدید | تبریز | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم (شبانه) | 15471 | 8361 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه فسا – روزانه | 15523 | 8383 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 15552 | 8393 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه شهرکرد – روزانه | 15577 | 8402 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 15577 | 8402 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه دامغان – روزانه | 15594 | 8409 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – روزانه | 15605 | 8413 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه اراک – روزانه | 15613 | 8415 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی خط و سازه های ریلی – دانشگاه اصفهان – روزانه | 15613 | 8415 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 15636 | 8420 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی صنایع – موسسه غیرانتفاعی ال طه – غیر انتفاعی | 15646 | 8425 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 15646 | 8425 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 15656 | 8429 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی نقشه برداری – دانشگاه تبریز – روزانه | 15671 | 8437 | نظام جدید | تبریز | دختر |
اقتصاد – دانشگاه یزد – روزانه | 15671 | 8437 | نظام جدید | شیراز | پسر |
فیزیک – دانشگاه شیراز – روزانه | 15684 | 8443 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی پزشکی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 15692 | 8447 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه شهرکرد – روزانه | 15700 | 8452 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی نساجی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 15728 | 8469 | نظام قدیم | اصفهان | دختر |
مهندسی شیمی – دانشگاه یزد – روزانه | 15728 | 8469 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی کامپیوتر – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 15728 | 8469 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی کامپیوتر – موسسه غیرانتفاعی ابرار – غیر انتفاعی | 15743 | 8476 | نظام جدید | تهران | دختر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 15759 | 8484 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه | 15771 | 8490 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 15781 | 8494 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 15793 | 8498 | نظام جدید | شیراز | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه قم – روزانه | 15842 | 8519 | نظام جدید | تهران | دختر |
مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد – روزانه | 15842 | 8519 | نظام جدید | شیراز | دختر |
فیزیک – دانشگاه اصفهان – روزانه | 15855 | 8525 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد – نوبت دوم (شبانه) | 15865 | 8528 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – غیر انتفاعی | 15919 | 8553 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – روزانه | 15919 | 8553 | نظام جدید | شاهین شهر | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 15919 | 8553 | نظام جدید | وردآورد | پسر |
مدیریت صنعتی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 15968 | 8571 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه مازندران – روزانه | 15982 | 8578 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – غیر انتفاعی | 15982 | 8578 | نظام جدید | مشهد | پسر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه کاشان – روزانه | 15982 | 8578 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی نساجی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 16003 | 8592 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد – روزانه | 16018 | 8599 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 16018 | 8599 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه زنجان – روزانه | 16034 | 8604 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه حکیم سبزواری – روزانه | 16048 | 8609 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 16061 | 8614 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه ارومیه – روزانه | 16076 | 8620 | نظام قدیم | قم | دختر |
مهندسی صنایع – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 16088 | 8626 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه گرمسار – روزانه | 16095 | 8628 | نظام قدیم | تهران | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 16104 | 8632 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه زنجان – روزانه | 16104 | 8632 | نظام جدید | تهران | پسر |
اموزش تربیت بدنی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران – فرهنگیان | 16116 | 8637 | نظام جدید | تهران | پسر |
اقتصاد – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم (شبانه) | 16183 | 8667 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 16183 | 8667 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی صنایع – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – غیر انتفاعی | 16183 | 8667 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی برق – دانشگاه قم – روزانه | 16183 | 8667 | نظام جدید | تهران | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه شاهد – روزانه | 16199 | 8674 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – نوبت دوم (شبانه) | 16227 | 8683 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه اراک – روزانه | 16227 | 8683 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 16227 | 8683 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – مرکز اموزش عالی شهرضا – روزانه | 16227 | 8683 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
علوم کامپیوتر – دانشگاه یزد – روزانه | 16241 | 8689 | نظام جدید | اصفهان | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه قم – روزانه | 16241 | 8689 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 16261 | 8699 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی کامپیوتر – موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – غیر انتفاعی | 16305 | 8720 | نظام جدید | تهران | پسر |
اقتصاد – دانشگاه تبریز – روزانه | 16316 | 8724 | نظام جدید | تبریز | دختر |
فیزیک مهندسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – روزانه | 16326 | 8728 | نظام جدید | تهران | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر اصفهان – فرهنگیان | 16336 | 8732 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
ریاضیات و کاربردها – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 16368 | 8746 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی هوافضا – مرکز اموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – روزانه | 16384 | 8755 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی معماری – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه | 16397 | 8761 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه بجنورد – روزانه | 16407 | 8765 | نظام جدید | مشهد | پسر |
علوم و مهندسی اب – دانشگاه شیراز – روزانه | 16419 | 8771 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم (شبانه) | 16419 | 8771 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | 16434 | 8779 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
حسابداری – دانشگاه مازندران – نوبت دوم (شبانه) | 16434 | 8779 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی سهند – روزانه | 16465 | 8796 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی پزشکی – موسسه غیرانتفاعی ابرار – غیر انتفاعی | 16480 | 8802 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی معماری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – غیر انتفاعی | 16490 | 8807 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه | 16490 | 8807 | نظام جدید | مشهد | پسر |
فیزیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | تهران | دختر |
مهندسی عمران – دانشگاه یزد – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی شهرسازی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | مشهد | دختر |
مهندسی صنایع – دانشگاه قم – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی صنایع – دانشگاه شهید باهنر – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | شیراز | دختر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه خلیج فارس – روزانه | 16550 | 8831 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید مدنی اذربایجان – روزانه | 16566 | 8839 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا – روزانه | 16566 | 8839 | نظام جدید | تهران | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعت نفت – روزانه | 16566 | 8839 | نظام جدید | اصفهان | پسر |
مهندسی مکانیک – دانشگاه سمنان – روزانه | 16578 | 8844 | نظام جدید | تهران | پسر |
اقتصاد – دانشگاه تبریز – روزانه | 16578 | 8844 | نظام جدید | تبریز | پسر |
مهندسی شیمی – دانشگاه بجنورد – روزانه | 16590 | 8850 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 16590 | 8850 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی عمران – دانشگاه گرمسار – روزانه | 16590 | 8850 | نظام قدیم | تهران | پسر |
فیزیک – دانشگاه شیراز – روزانه | 16637 | 8871 | نظام جدید | تهران | پسر |
هنرهای چند رسانه ای – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه | 16637 | 8871 | نظام جدید | تبریز | پسر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید رجایی شیراز – فرهنگیان | 16652 | 8880 | نظام جدید | شیراز | پسر |
مهندسی کامپیوتر – دانشگاه گیلان – روزانه | 16652 | 8880 | نظام جدید | كرج | پسر |
فیزیک – دانشگاه تبریز – روزانه | 16668 | 8888 | نظام جدید | تبریز | دختر |
مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه | 16668 | 8888 | نظام جدید | مشهد | پسر |
مهندسی برق – دانشگاه یزد – روزانه | 16684 | 8892 | نظام جدید | شیراز | پسر |
آمار – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | 16721 | 8904 | نظام جدید | مشهد | دختر |
